Agenda - Approved
Meeting Agenda
Koue Vang
Adam Windham
Melissa Fish
Diana Garcia
Sumiah Alharasis
Yujiro Shimizu
Diana Lopez
Joel Keebler
David Miramontes-Quiñones
Tammi Driver
Connie Ayala
April Starr
Brenda Valles
Angela Milano
Daniel Slutsky
Jeffrey Sacha
Kristina Casper-Denman
Martin Gomez
NAME OF COUNCIL/TEAM: Institutional Effectiveness Council | |||
OBJECTIVE OF MEETING: Status of program review, data on demand rollout, ACCJC Annual Report and Fiscal Report; professional development project team charter; discuss SEA and Vision for Success data; Institutional Equity Plan, 2nd Reading | |||
DATE OF MEETING: 04/08/2019 TIME: 3:00pm |
LOCATION/ROOM #: Student Center Board Room CALL-IN NUMBER: CALL-IN CODE: |
||
FACILITATOR(S): Adam Karp and Bill Simpson | |||
ASSISTANT: Joelle Gibson-Wittrup | |||
INVITED GUEST(S): | |||
SUPPORTING RESOURCES (ITEMS READ IN PREPARATION FOR AND/OR BROUGHT TO MEETING): | |||
Attached Files:
ACCJC Annual Report ACCJC Fiscal Report Institutional Equity Plan Draft 2 Draft Professional Development Project Team Charter SEA Plan Draft Version E |
|||
UPDATES AND BRIEF REPORTS | |||
Topic | Person(s) Responsible | Time Alloted | |
ACCJC Annual Report and Fiscal Report | Adam Karp and Yuj Shimizu | 10 min. | |
Program Review update | Alisa Shubb | 10 min. | |
SEA and Vision for Success data update | Adam Karp, Tyler Rollins | 15 min. | |
ACTION ITEMS: | |||
Question | Person(s) Responsible | Time Allotted | |
Does the Council support the Institutional Equity Plan moving forward (2nd Reading)? | Joshua Moon Johnson, Pam Chao | 30 min. | |
DISCUSSION ITEMS: | |||
Question | Person(s) Responsible | Time Allotted | |
What is the process for evaluation governance? | Adam Karp, Tyler Rollins | 20 min. | |
ITEMS FOR FUTURE CONSIDERATION: | |||
Topic | Contact Person | ||
What is the plan for rolling out the data on demand system? | Adam Karp | ||
OTHER INFORMATION: |